Американская фирма Datalogic — ведущий производитель средств автоматической идентификации. Накопленный богатый опыт разработки сканирующих устройств и изучение потребностей конечных пользователей позволяет создавать высокотехнологические продукты. Новинка среди компактных стационарных сканеров — Magellan 1100i, оснащенный ПЗС матрицей для чтения штрихкодов. Использование ПЗС технологии позволяет без задержек считывать нечеткие штрихкоды и не требует четкой ориентации штрихкода в поле сканирования. Magellan 1100i идеально подойдет для POS-применений при ограниченном пространстве кассового узла. Высокая производительность ПЗС сенсора, проверенная эргономичность, высокая надежность и низкая стоимость использования — главные достоинства сканера Magellan 1100i.
Сканер Magellan 1100i может с успехом использоваться в первую очередь в составе POS-терминалов средней интенсивности: магазины бытовых товаров, бутики, аптеки и т. п.
| Получите дополнительную информацию у наших консультантов: |
+375 (17) +375 (17) |
отправить сообщение |
| Технические характеристики | |
| Источник света | Имиджевая технология |
| Число лучей | 100 |
| Частота сканирования | 1000 скан/сек |
| Глубина поля чтения | До 17,5 см при плотности кода 20 mils До 5 см при плотности кода 5 mils Объем зоны сканирования до 178 см3 |
| Разрешение | Минимально 5 mil (0,127 мм) |
| Контрастность штрихового кода | min 25% разницы в отражении от темных и светлых штрихов |
| Штриховые коды | все популярные символики — UPC A/E, EAN(JAN)-8, EAN(JAN)13, двух и пятизначные расширения, Code 128 / EAN-128, Code 39, Code 93, Interleaved 2 of 5, Codabar, MSI / Plessey |
| Интерфейсы | RS-232, «разрыв клавиатуры», USB IBM 46XX/RS |
| Рабочее напряжение | 5 В |
| Потребляемый ток | в режиме чтения: 400 мА, в режиме ожидания 300 мА |
| Размеры, мм | сканер: 83 х 71 х 95 сканер с подставкой: 140 х 74 х 97 |
| Вес | сканер: 198 г сканер с подставкой: 385 г |
| Корпус | Черный или серый ударопрочный пластик |
| Рабочая температура | От 0 до +40°С |
| Температура хранения | От -40 до +70°С |
| Влажность | 5–95% без конденсата |
| Устойчивость к внешним воздействиям | Пылевлагозащищенный корпус, стандарт 52 (Выдерживает многочисленные падения с высоты 1,2 м на бетон) |
| Аксессуары | Съемная подставка, набор для крепления |
.gif)
Беларусь, 220073, Минск
ул.Харьковская, д.58, офис 5
тел./факс: +375 17 286 2006
office@servplus.by